
Es un sistema que obtiene lodo de oro mediante desorción y electrólisis en alta temperatura.
≥3.5kg/t
Está formado de columna de desorción y tanque de electrólisis.
Sistema de electrólisis y desorción pone anión para reemplazar Au(CN)2-. El líquido rico es recuperado a través de ionización para obtener oro sólido.
En la condición de alta temperatura (150℃) y alta presión (0.5MPa), la taza de desorción llega a 98%.
La temperatura de desorción y el electólisis es igual sin la necesidad de cambio de calor. Debido a la alta velocidad de trabajo, el consumo de electricidad es 1/4~1/2 de un sistema ordinario.
El medicamento sin toxidad tiene un activador que puede regenerar el carbón. Ahorra el costo de carbón.
Modelo | Min. 30% Solido Mezcla Concentracion Por Volumen de Alimentacion | Potencia de Simple Motor (kW) X Cantidad (Unidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Fino Teoricamente -0.5 0.1 (mm) Gravedad Especifica 1.5 | Approxilly Arena Gruesa -5 (mm) 100%, -0.6 mm 50%, Gravedad Especifica 2.7 | Fina Arena 90% -1 mm Gravedad Especifica 2.7 | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | ||||
1460 (r/min) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | 980 (r/min) | 1460 (r/min) | 980 (r/min) | |||
VD6 | 6~8 | 10 ~13 | 14 | 28 | 10 | 21 | / | 2 X2 |
VD9 | 9~12 | 15 ~20 | 21 | 42 | 16 | 32 | 3X2 | / |
VD12 | 15 ~19 | 24 ~30 | 33 | 67 | 25 | 50 | 2.6X2 | 4X2 |
VD15 | 30 ~35 | 50 ~60 | 63 | 125 | 47 | 94 | 2.4X4 | 2.25X4 |
VD18 | 35 ~45 | 60 ~80 | 77 | 153 | 57 | 115 | / | 3.7X4 |
VD21 | _ | 85~100 | _ | 225 | _ | 164 | 15 | / |
VD24 | 95~110 | 250 | 190 |
Parámetros técnicos detallados, por favor, compruebe la versión de la computadora de la página.
Dirección de la fábrica:No. 188, Xinhai Street, Fushan high-tech industrial development district, Yantai, Shandong, China
Sucursal de Beijing:Building 18, No.1 Wuliqiao 1st Street, North Chaoyang Road, Chaoyang District Beijing, China
E-mail:[email protected]
Si necesita equipos de beneficio, por favor envíe un correo electrónico a mí.
[email protected]
Tel&WhatsApp:+86 158 0667 8589